Landtagswahl im Burgenland.
Heute, am 19.1.2025, fand im Burgenland die Landtagswahl statt.
Bis 16 Uhr konnten Tipps zum Ausgang der Landtagswahl im Burgenland abgegeben werden. 67 Tipps sind eingelangt.
Berechnung für das Ranking:
Es wurde pro Partei die Abweichung des jeweiligen Tipps vom Ergebnis errechnet. Die Summe aller Abweichungen (über alle Parteien) bestimmt den Rankingplatz. Der Tipp mit der geringsten Summe aller Abweichungen liegt auf Platz 1.
Name / Pseudonym / Twitter-User | Platz | +/- gesamt | SPÖ | +/- | ÖVP | +/- | FPÖ | +/- | GRÜNE | +/- | NEOS | +/- | HAUS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorläufiges Endergebnis | 46.38 | 0 | 21.97 | 0 | 23.09 | 0 | 5.66 | 0 | 2.06 | 0 | 0.83 | 0 | ||
Supersusi | 1 | 4.21 | 46.00 | 0.38 | 22.00 | 0.03 | 25.00 | 1.91 | 4.00 | 1.66 | 2.00 | 0.06 | 1.00 | 0.17 |
Age of Aquarius | 2 | 6.25 | 44.12 | 2.26 | 22.56 | 0.59 | 24.99 | 1.90 | 4.80 | 0.86 | 2.39 | 0.33 | 1.14 | 0.31 |
Ronald | 3 | 7.11 | 48.00 | 1.62 | 22.00 | 0.03 | 25.00 | 1.91 | 3.00 | 2.66 | 1.50 | 0.56 | 0.50 | 0.33 |
Gerhard 52 | 4 | 8.51 | 44.00 | 2.38 | 22.20 | 0.23 | 27.00 | 3.91 | 3.85 | 1.81 | 2.00 | 0.06 | 0.95 | 0.12 |
Kurt Safrata | 5 | 9.43 | 47.60 | 1.22 | 25.40 | 3.43 | 23.09 | 0.00 | 2.01 | 3.65 | 1.00 | 1.06 | 0.90 | 0.07 |
@Libre_Wokebust | 6 | 11.03 | 44.00 | 2.38 | 21.00 | 0.97 | 27.50 | 4.41 | 3.50 | 2.16 | 3.00 | 0.94 | 1.00 | 0.17 |
marco_zoller | 7 | 11.63 | 46.30 | 0.08 | 18.50 | 3.47 | 27.70 | 4.61 | 3.40 | 2.26 | 2.20 | 0.14 | 1.90 | 1.07 |
andante | 8 | 11.63 | 44.80 | 1.58 | 19.50 | 2.47 | 25.80 | 2.71 | 3.90 | 1.76 | 3.10 | 1.04 | 2.90 | 2.07 |
Adriana Rauti | 9 | 12.15 | 43.00 | 3.38 | 21.00 | 0.97 | 29.00 | 5.91 | 4.00 | 1.66 | 2.00 | 0.06 | 1.00 | 0.17 |
@karllibertas | 10 | 12.73 | 43.75 | 2.63 | 20.50 | 1.47 | 29.00 | 5.91 | 3.40 | 2.26 | 2.35 | 0.29 | 1.00 | 0.17 |
Klappstuhl | 11 | 12.77 | 45.00 | 1.38 | 17.00 | 4.97 | 25.20 | 2.11 | 6.00 | 0.34 | 6.00 | 3.94 | 0.80 | 0.03 |
Schwe | 12 | 13.03 | 44.50 | 1.88 | 19.50 | 2.47 | 28.00 | 4.91 | 3.50 | 2.16 | 3.00 | 0.94 | 1.50 | 0.67 |
goldberg | 13 | 13.03 | 44.50 | 1.88 | 18.20 | 3.77 | 28.50 | 5.41 | 4.80 | 0.86 | 3.00 | 0.94 | 1.00 | 0.17 |
Oodenson | 14 | 13.03 | 42.50 | 3.88 | 20.50 | 1.47 | 26.00 | 2.91 | 4.50 | 1.16 | 4.50 | 2.44 | 2.00 | 1.17 |
Bio-Birgit | 15 | 13.43 | 42.53 | 3.85 | 22.46 | 0.49 | 28.94 | 5.85 | 3.28 | 2.38 | 1.58 | 0.48 | 1.21 | 0.38 |
Hausi | 16 | 13.83 | 44.25 | 2.13 | 19.80 | 2.17 | 29.75 | 6.66 | 3.05 | 2.61 | 2.20 | 0.14 | 0.95 | 0.12 |
@BalderGullveig | 17 | 13.89 | 43.10 | 3.28 | 20.20 | 1.77 | 28.90 | 5.81 | 3.80 | 1.86 | 3.20 | 1.14 | 0.80 | 0.03 |
andante * | 18 | 14.29 | 43.50 | 2.88 | 19.80 | 2.17 | 29.40 | 6.31 | 3.90 | 1.76 | 2.90 | 0.84 | 0.50 | 0.33 |
Quiggli | 19 | 15.19 | 43.12 | 3.26 | 19.30 | 2.67 | 28.20 | 5.11 | 4.00 | 1.66 | 4.12 | 2.06 | 1.26 | 0.43 |
SignoraK | 20 | 15.47 | 42.10 | 4.28 | 28.30 | 6.33 | 24.50 | 1.41 | 4.00 | 1.66 | 1.10 | 0.96 | 0.00 | 0.83 |
Hans Hinterberger | 21 | 15.49 | 41.58 | 4.80 | 20.80 | 1.17 | 27.31 | 4.22 | 3.89 | 1.77 | 4.68 | 2.62 | 1.74 | 0.91 |
Alex | 22 | 15.91 | 42.50 | 3.88 | 17.90 | 4.07 | 26.50 | 3.41 | 6.80 | 1.14 | 4.30 | 2.24 | 2.00 | 1.17 |
Josef | 23 | 16.03 | 43.00 | 3.38 | 19.00 | 2.97 | 26.00 | 2.91 | 4.00 | 1.66 | 4.00 | 1.94 | 4.00 | 3.17 |
Iphaistos | 24 | 16.09 | 40.50 | 5.88 | 22.20 | 0.23 | 30.00 | 6.91 | 3.50 | 2.16 | 2.80 | 0.74 | 1.00 | 0.17 |
@aut_joseph | 25 | 16.27 | 43.00 | 3.38 | 29.00 | 7.03 | 20.00 | 3.09 | 4.00 | 1.66 | 3.00 | 0.94 | 1.00 | 0.17 |
Andi | 26 | 16.49 | 42.00 | 4.38 | 19.00 | 2.97 | 31.00 | 7.91 | 6.00 | 0.34 | 2.00 | 0.06 | 0.00 | 0.83 |
Jean cass | 27 | 16.99 | 44.73 | 1.65 | 17.13 | 4.84 | 29.92 | 6.83 | 3.66 | 2.00 | 3.45 | 1.39 | 1.11 | 0.28 |
Edwin | 28 | 17.03 | 43.00 | 3.38 | 18.00 | 3.97 | 28.00 | 4.91 | 4.50 | 1.16 | 4.50 | 2.44 | 2.00 | 1.17 |
"Die gefeuerte Küchen-Frau" | 29 | 17.81 | 45.00 | 1.38 | 18.00 | 3.97 | 32.00 | 8.91 | 3.00 | 2.66 | 1.90 | 0.16 | 0.10 | 0.73 |
Prof. Einstein | 30 | 17.87 | 42.00 | 4.38 | 22.00 | 0.03 | 32.00 | 8.91 | 2.00 | 3.66 | 1.50 | 0.56 | 0.50 | 0.33 |
Alfred Steiner | 31 | 18.15 | 43.00 | 3.38 | 18.00 | 3.97 | 32.00 | 8.91 | 4.00 | 1.66 | 2.00 | 0.06 | 1.00 | 0.17 |
@andrea_wurm | 32 | 18.15 | 42.00 | 4.38 | 21.00 | 0.97 | 29.00 | 5.91 | 2.00 | 3.66 | 2.00 | 0.06 | 4.00 | 3.17 |
xtrace | 33 | 19.09 | 41.50 | 4.88 | 19.50 | 2.47 | 31.00 | 7.91 | 3.50 | 2.16 | 3.70 | 1.64 | 0.80 | 0.03 |
HerbertderGrosse | 34 | 19.09 | 40.00 | 6.38 | 22.00 | 0.03 | 32.00 | 8.91 | 2.50 | 3.16 | 2.50 | 0.44 | 1.00 | 0.17 |
@_wattsenergy | 35 | 19.15 | 44.00 | 2.38 | 15.70 | 6.27 | 31.60 | 8.51 | 4.80 | 0.86 | 2.00 | 0.06 | 1.90 | 1.07 |
OSTBLOCK_ANDI | 36 | 19.71 | 41.50 | 4.88 | 19.75 | 2.22 | 32.95 | 9.86 | 3.95 | 1.71 | 1.85 | 0.21 | 0.00 | 0.83 |
@AndreasBlacher | 37 | 20.03 | 42.00 | 4.38 | 19.00 | 2.97 | 30.00 | 6.91 | 3.00 | 2.66 | 4.00 | 1.94 | 2.00 | 1.17 |
FritzFritzer | 38 | 20.09 | 41.00 | 5.38 | 24.00 | 2.03 | 29.00 | 5.91 | 1.00 | 4.66 | 4.00 | 1.94 | 1.00 | 0.17 |
Berthold | 39 | 20.29 | 38.72 | 7.66 | 22.28 | 0.31 | 30.10 | 7.01 | 3.18 | 2.48 | 3.28 | 1.22 | 2.44 | 1.61 |
Noiram | 40 | 21.23 | 37.40 | 8.98 | 21.50 | 0.47 | 28.90 | 5.81 | 4.50 | 1.16 | 6.50 | 4.44 | 1.20 | 0.37 |
vanishAurora | 41 | 21.81 | 39.70 | 6.68 | 20.51 | 1.46 | 29.70 | 6.61 | 2.90 | 2.76 | 3.90 | 1.84 | 3.29 | 2.46 |
Gs007 | 42 | 21.81 | 41.50 | 4.88 | 19.00 | 2.97 | 34.00 | 10.91 | 3.50 | 2.16 | 1.50 | 0.56 | 0.50 | 0.33 |
Tom | 43 | 22.03 | 40.00 | 6.38 | 20.00 | 1.97 | 30.00 | 6.91 | 3.00 | 2.66 | 4.00 | 1.94 | 3.00 | 2.17 |
Nad2002 | 44 | 22.09 | 37.40 | 8.98 | 23.90 | 1.93 | 29.60 | 6.51 | 3.60 | 2.06 | 3.90 | 1.84 | 1.60 | 0.77 |
Pinkgallah | 45 | 22.23 | 42.00 | 4.38 | 17.00 | 4.97 | 29.00 | 5.91 | 3.90 | 1.76 | 3.60 | 1.54 | 4.50 | 3.67 |
Markus | 46 | 22.37 | 40.00 | 6.38 | 18.00 | 3.97 | 28.00 | 4.91 | 8.00 | 2.34 | 6.00 | 3.94 | 0.00 | 0.83 |
SundancePillow | 47 | 22.63 | 42.00 | 4.38 | 17.00 | 4.97 | 33.00 | 9.91 | 3.70 | 1.96 | 2.70 | 0.64 | 1.60 | 0.77 |
@_walters66 | 48 | 23.13 | 40.55 | 5.83 | 19.10 | 2.87 | 33.25 | 10.16 | 2.80 | 2.86 | 3.30 | 1.24 | 1.00 | 0.17 |
Michl Luludwig | 49 | 23.87 | 37.50 | 8.88 | 23.50 | 1.53 | 33.50 | 10.41 | 3.50 | 2.16 | 1.50 | 0.56 | 0.50 | 0.33 |
GABS | 50 | 24.03 | 40.00 | 6.38 | 18.00 | 3.97 | 33.00 | 9.91 | 4.00 | 1.66 | 3.00 | 0.94 | 2.00 | 1.17 |
Hallo100 | 51 | 24.15 | 45.00 | 1.38 | 15.00 | 6.97 | 35.00 | 11.91 | 2.00 | 3.66 | 2.00 | 0.06 | 1.00 | 0.17 |
Rumpl_di_Pump | 52 | 24.31 | 42.05 | 4.33 | 16.08 | 5.89 | 34.92 | 11.83 | 3.73 | 1.93 | 2.22 | 0.16 | 1.00 | 0.17 |
Sichernicht | 53 | 24.51 | 41.00 | 5.38 | 17.76 | 4.21 | 32.67 | 9.58 | 3.00 | 2.66 | 4.00 | 1.94 | 1.57 | 0.74 |
@herr_leser | 54 | 26.03 | 38.00 | 8.38 | 20.00 | 1.97 | 32.00 | 8.91 | 3.00 | 2.66 | 6.00 | 3.94 | 1.00 | 0.17 |
Saunateufel | 55 | 28.85 | 43.43 | 2.95 | 12.12 | 9.85 | 28.28 | 5.19 | 4.04 | 1.62 | 10.10 | 8.04 | 2.03 | 1.20 |
gig | 56 | 30.03 | 38.00 | 8.38 | 17.00 | 4.97 | 28.00 | 4.91 | 4.00 | 1.66 | 5.00 | 2.94 | 8.00 | 7.17 |
grigru2292 | 57 | 33.03 | 36.50 | 9.88 | 18.00 | 3.97 | 35.50 | 12.41 | 3.00 | 2.66 | 6.00 | 3.94 | 1.00 | 0.17 |
Da Tiroler | 58 | 33.71 | 37.00 | 9.38 | 14.50 | 7.47 | 32.00 | 8.91 | 8.00 | 2.34 | 4.00 | 1.94 | 4.50 | 3.67 |
climacomfort | 59 | 33.95 | 38.00 | 8.38 | 15.05 | 6.92 | 35.00 | 11.91 | 3.99 | 1.67 | 4.05 | 1.99 | 3.91 | 3.08 |
Bloodyheavon | 60 | 35.05 | 33.85 | 12.53 | 20.00 | 1.97 | 27.60 | 4.51 | 3.50 | 2.16 | 1.20 | 0.86 | 13.85 | 13.02 |
Mander sisch Zeit | 61 | 38.03 | 38.00 | 8.38 | 16.00 | 5.97 | 37.00 | 13.91 | 1.00 | 4.66 | 7.00 | 4.94 | 1.00 | 0.17 |
Tami | 62 | 42.03 | 38.00 | 8.38 | 11.00 | 10.97 | 28.00 | 4.91 | 4.00 | 1.66 | 9.00 | 6.94 | 10.00 | 9.17 |
Omichrom | 63 | 42.15 | 35.00 | 11.38 | 15.00 | 6.97 | 30.00 | 6.91 | 4.00 | 1.66 | 1.00 | 1.06 | 15.00 | 14.17 |
Marion Bra | 64 | 42.29 | 38.70 | 7.68 | 11.30 | 10.67 | 39.00 | 15.91 | 3.20 | 2.46 | 7.30 | 5.24 | 0.50 | 0.33 |
Gepu | 65 | 52.03 | 30.00 | 16.38 | 15.00 | 6.97 | 40.00 | 16.91 | 3.00 | 2.66 | 4.00 | 1.94 | 8.00 | 7.17 |
Eva | 66 | 54.03 | 32.00 | 14.38 | 12.00 | 9.97 | 38.00 | 14.91 | 3.00 | 2.66 | 10.00 | 7.94 | 5.00 | 4.17 |
Mary litter pcker | 67 | 58.03 | 25.00 | 21.38 | 15.00 | 6.97 | 35.00 | 11.91 | 5.00 | 0.66 | 10.00 | 7.94 | 10.00 | 9.17 |
Cooles tool! Super gemacht, liebe Birgit! 😊👏👍
Oh, danke, da freu ich mich jetzt. Dankeschön. 🙂 🙂
Babler kostet der SPÖ den LH
Super Idee, vielen Dank! 👍🙂
Ich hoffe es geht um die Summe des Betrags der Abweichungen.
Korrekt. Die Summe aller Abweichungen (über alle Parteien) bestimmt den Rankingplatz.
Super Tool Birgit!