Es ist soweit. Am 27.4.2025 finden die Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen in Wien statt.
Wird das eintreffen, was in den aktuellen Meinungsumfragen sichtbar ist?
Wird die FPÖ etwa mehr als 25 % erreichen und die ÖVP unter 10% fallen? Wird HC Strache in den Gemeinderat einziehen? Wieviele werden SÖZ wählen? Und gehen die Grünen endgültig unter? Was denken Sie, und wie lautet Ihre Prognose für das Wahlergebnis?
Ihr Wahltipp.
Hier können Sie bis Sonntag, 27. April 2025, 17:30 Uhr, Ihren Wahltipp bekanntgeben. Alle Wahltipps werden händisch in eine Tabelle eingepflegt. Sobald das amtliche Wahlergebnis feststeht wird ein Ranking erstellt. Dafür werden für jeden Tipp die Abweichungen pro Partei errechnet und aus diesen Abweichungen eine Summe gebildet. Der Tipp mit der kleinsten Abweichungs-Summe liegt dann auf Platz Nummer 1.
Und damit es nicht so lange dauert, werden wir auch zwischendurch einige Rankings nach den Hochrechnungen erstellen, zur ersten Orientierung.
Bitte beachten Sie, dass die Summe der Prozentpunkte aller Parteien 100 ergeben muss.
Im Kontrollfeld unterhalb der Parteien wird die Summe automatisch berechnet.
Bitte nutzen Sie auch die beiden Stellen hinter dem Komma.
Oft macht das dann einen großen Unterschied im Ranking aus.
Das Formular ist so gestaltet, dass die Prozentpunkte im Format 99,99 eingegeben werden müssen, also 2 Stellen vor und 2 Stellen nach dem Komma. Beispiele: 25,5 % bitte als 25,50 eingeben, 3,26 % bitte als 03,26 eingeben.
Diesmal gibt es auch Preise.
Für die fünf Bestplatzierten gibt es etwas aus unserem Geschenkkorb.
Darin finden wir Schokolade, kleine Elche und Herzen aus Holz.
Eingelangte Wahltipps.
Name / Pseudonym / Twitter-User | SPÖ | ÖVP | GRÜNE | NEOS | FPÖ | HC | KPÖ | SÖZ | SONSTIGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irk7 | 37.37 | 10.99 | 13.43 | 8.49 | 22.14 | 1.72 | 4.55 | 1.06 | 0.25 | |
Hirtermichi | 34.50 | 8.50 | 13.00 | 9.00 | 27.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | |
cldbusch | 38.50 | 11.50 | 12.50 | 9.20 | 21.00 | 1.25 | 3.85 | 1.50 | 0.70 | |
Hubi | 29.00 | 16.50 | 11.00 | 10.00 | 21.00 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | |
@BruceCarbon | 12.50 | 18.95 | 9.25 | 10.50 | 22.35 | 11.85 | 8.45 | 5.11 | 1.04 | |
kuglfisch | 33.90 | 9.50 | 8.95 | 8.50 | 32.55 | 1.50 | 2.50 | 1.40 | 1.20 | |
iphaistos | 37.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 25.00 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | |
Klappstuhl | 37.00 | 9.00 | 13.50 | 10.50 | 22.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |
Joseph Noir | 37.80 | 9.60 | 10.90 | 9.80 | 25.40 | 1.85 | 2.45 | 1.65 | 0.55 | |
Qalbi | 37.90 | 10.80 | 11.50 | 9.10 | 22.60 | 1.70 | 5.10 | 0.80 | 0.50 | |
Saibot1911 | 37.45 | 8.99 | 11.76 | 9.99 | 21.86 | 4.50 | 4.23 | 0.78 | 0.44 | |
Noiram | 33.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 29.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | |
Schwe | 41.00 | 9.50 | 12.50 | 11.00 | 21.00 | 1.50 | 3.00 | 0.50 | 0.00 | |
Bernhard | 41.00 | 9.00 | 12.00 | 13.00 | 21.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | |
Larissa | 39.70 | 9.00 | 13.00 | 10.00 | 21.30 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | |
Guenschl | 36.70 | 11.00 | 11.00 | 8.50 | 24.30 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | |
Balder | 38.30 | 10.50 | 12.50 | 9.50 | 22.50 | 1.50 | 3.50 | 1.00 | 0.70 | |
Big | 35.40 | 9.48 | 8.75 | 8.20 | 28.90 | 3.02 | 1.63 | 3.20 | 1.42 |
Schau ma mal was wird! 😅