Während alte und bedürftige Menschen sich das Leben kaum mehr leisten können, manche sogar davon sprechen, man müsse sich zwischen Wärme und Essen entscheiden, haben es Non-Profit-Organisationen etwas leichter.
Im Jahr 2025 wurden bisher (Stand 12.12.2025) insgesamt rund 11 Millionen Euro direkte Förderung an Non-Profit-Organisationen gewährt, und zwar in Form eines Energiekostenzuschusses. <br><br>Über die Antragsstellung und alle Bestimmungen kann man sich hier informieren: EKZ-NPO. Abwickelnde Stelle ist die AWS, die Austrian Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH. Zuständig und verantwortlich dafür ist das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport.
Auf dem ersten Platz dieser Förderungs-Liste liegt der ÖAMTC Wien mit 500.000 Euro.
Die Liste mit allen bisher veröffentlichten Förderungen im Jahr 2025 finden Sie hier. Es sind aktuell 1.361 Datensätze und 11.141.575,93 Euro.
Sie können die Spalten sortieren und die Tabelle von horizontal verschieben.
| Empfänger | Betrag | PLZ | Ort | Rechtsform | KUR | Wirtschaftszweig | ÖNACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Billardsportklub Stockerau | 2,266.93 | 2000 | Stockerau | Verein | R041M847J | ||
| 1. Simmeringer Sportklub | 6,768.10 | 1110 | Wien | Verein | R020E528J | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| 3F Sozial- und Friedensprojekt- entwicklungs gemeinnützige GmbH | 3,855.75 | 4600 | Wels | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | R018N734L | Erziehung und Unterricht | 85100 - Kindergärten und Vorschulen |
| Aids Hilfe Wien | 10,016.04 | 1060 | Wien | Verein | R018F198H | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| AKTIVER TIERSCHUTZ AUSTRIA | 20,705.21 | 8041 | Graz | Verein | R018Q874J | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| Allgemeiner Sportklub Ybbs | 2,283.61 | 3370 | Ybbs an der Donau | Verein | R036A4801 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| Alpe Adria Golfclub Schloss Finkenstein | 4,551.41 | 9585 | Finkenstein am Faaker See | Verein | R036A3661 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| Alpenverein Austria | 13,292.63 | 1010 | Wien | Verein | R018S017O | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| Altherrenverband Babenberg | 2,660.93 | 2700 | Wiener Neustadt | Verein | R042O515S | ||
| Altherrenverband der katholisch-österreichischen Studentenverbindung Borussia Wien | 2,218.32 | 1190 | Wien | Verein | R041L1134 | ||
| Amadeus Verein für transnationale Bildung bzw. auf englisch Amadeus Association for trans-national Education | 6,885.64 | 1030 | Wien | Verein | R020J444H | Erziehung und Unterricht | 85529 - Sonstiger Kulturunterricht |
| Ambulante Behandlungseinrichtung Spielsuchthilfe | 3,179.45 | 1050 | Wien | Verein | R019U476D | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| Arbeiter-Samariter-Bund Österreich, Gruppe Steinfelden-Schönau-Leobersdorf | 2,745.27 | 2525 | Günselsdorf | Verein | R022W033U | Gesundheitswesen | 86920 - Rettungs- und Krankentransportdienste |
| Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Gruppe Alkoven, kurz: "ASBÖ" Gruppe Alkoven, kurz: "Samariterbund" Gruppe Alkoven | 6,274.58 | 4072 | Alkoven | Verein | R022W0115 | Gesundheitswesen | 86920 - Rettungs- und Krankentransportdienste |
| Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Gruppe Rabenstein | 5,600.06 | 3203 | Rabenstein an der Pielach | Verein | R022W063I | Gesundheitswesen | 86920 - Rettungs- und Krankentransportdienste |
| Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Gruppe Traiskirchen - Trumau | 1,876.52 | 2514 | Traiskirchen | Verein | R022W0688 | Gesundheitswesen | 86920 - Rettungs- und Krankentransportdienste |
| Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Landesgruppe Salzburg abgekürzt ASBÖ Landesgruppe Salzburg oder Samariterbund, Landesgruppe Salzburg und Kurzbezeichnung Samariterbund Salzburg | 17,500.68 | 5020 | Salzburg | Verein | R017K991Y | Gesundheitswesen | 86920 - Rettungs- und Krankentransportdienste |
| Arbeiter Turn- und Sportverein Mattighofen, kurz: ATSV Mattighofen | 2,304.23 | 5230 | Mattighofen | Verein | R042K432W | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich, Landesverband Kärnten (ASKÖ Kärnten) | 3,408.41 | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | Verein | R022A5371 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich - Verband Wien, kurz ASKÖ-Wien | 1,516.28 | 1030 | Wien | Verein | R012U9883 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| "ARBÖ" Auto- Motor- und Radfahrerbund Österreichs, Landesorganisation Burgenland, kurz "ARBÖ Burgenland" | 15,532.07 | 7000 | Eisenstadt | Verein | R017G484L | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| ARBÖ - Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs, Landesorganisation Wien, mit der Kurzbezeichnung ARBÖ Wien | 18,647.85 | 1210 | Wien | Verein | R017Z1188 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| Arcus Hof gGmbH | 4,165.52 | 5202 | Neumarkt am Wallersee | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | R102L210J | Sozialwesen, ohne Heime | 88102 - Soziale Betreuung von Menschen mit Behinderung |
| Artikel VII Kulturverein für Steiermark - Pavelhaus | 2,054.58 | 8490 | Bad Radkersburg | Verein | R016X5247 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| Ärztefunkdienst - gemeinnützige Betriebsgesellschaft m.b.H. | 8,385.91 | 1030 | Wien | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | R020M494R | Gesundheitswesen | 86920 - Rettungs- und Krankentransportdienste |
| ASKÖ Donau Linz | 1,720.61 | 4030 | Linz | Verein | R034O357O | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| ASKÖ Doppl-Hart 74 | 1,556.76 | 4060 | Leonding | Verein | R027P7920 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| ASKÖ Ebelsberg | 3,136.75 | 4030 | Linz | Verein | R034O356Q | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| ASKÖ Enns | 1,791.04 | 4470 | Enns | Verein | R042G8819 | ||
| ASKÖ Ried im Innkreis | 2,139.84 | 4910 | Ried im Innkreis | Verein | R035X971I | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| ASKÖ Sportverein Hausbrunn | 2,083.26 | 2145 | Hausbrunn | Verein | R029P922L | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk | 1,764.08 | 4614 | Marchtrenk | Verein | R040J198M | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| ASV Raika Niederthalheim | 4,245.05 | 4904 | Atzbach | Verein | R042C226O | ||
| atempo Betriebsgesellschaft mbH. | 15,467.77 | 8010 | Graz | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | R021R112C | Erziehung und Unterricht | 85590 - Sonstiger Unterricht a.n.g. |
| ATSV Langenstein | 6,538.13 | 4222 | Langenstein | Verein | R040N8632 | ||
| Aufstehn.at - Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher Partizipation | 1,545.75 | 1070 | Wien | Verein | R098D769Q | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| Augustiner Chorherrenstift Herzogenburg | 11,380.82 | 3130 | Herzogenburg | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R012Q8749 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Augustiner-Chorherrenstift Reichersberg | 5,475.11 | 4981 | Reichersberg | Kirchliche Rechtsperson mit der Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts | R122T573R | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Ausbildungsverein der Bauwirtschaft von Oberösterreich | 33,405.45 | 4221 | Steyregg | Verein | R015Q824W | Erziehung und Unterricht | 85322 - Berufsbildende mittlere Schulen |
| Autistenzentrum Arche Noah - Verein zur beruflichen und sozialen Rehabilitation und Integration von Autisten und Menschen mit anderer Behinderung | 38,814.11 | 1090 | Wien | Verein | R017W526O | Sozialwesen, ohne Heime | 88102 - Soziale Betreuung von Menschen mit Behinderung |
| Automobil- und Touringclub Tirol (ATT) - Landesorganisation des ÖAMTC | 61,362.28 | 6020 | Innsbruck | Verein | R017C163C | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| Badener Athletiksport Club (BAC), Zweigverein Fußball | 1,755.33 | 2500 | Baden | Verein | R040M889X | ||
| Baptistengemeinde Wien-Beheimgasse | 7,505.15 | 1170 | Wien | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R108F6907 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Barmherzige Schwestern v hl Vinzenz | 9,347.01 | 5020 | Salzburg | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R017Y026W | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Barmh Schwestern v Hl Karl Borromäus | 24,891.13 | 1180 | Wien | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R015V778X | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Basilika Sonntagberg | 2,290.85 | 3332 | Sonntagberg | Verein | R084O401G | ||
| Behindertenintegration Ternitz gemeinnützige GmbH | 13,309.10 | 2630 | Ternitz | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | R022G210H | Sozialwesen, ohne Heime | 88102 - Soziale Betreuung von Menschen mit Behinderung |
| Benediktinerabtei Seckau | 33,038.64 | 8732 | Seckau | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R009X8590 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Benediktinerinnen vom unbefleckten Herzen Mariens | 13,903.88 | 4652 | Steinerkirchen an der Traun | Sonstiger Rechtsträger | R010F181B | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Benediktinerstift Altenburg | 17,722.04 | 3591 | Altenburg | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R018T178B | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Benediktinerstift Göttweig | 23,711.70 | 3511 | Furth bei Göttweig | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R012K9138 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Benediktinerstift Kremsmünster | 7,998.44 | 4550 | Kremsmünster | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R018Q6474 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal | 19,629.62 | 9470 | St. Paul im Lavanttal | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R066F4821 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Betriebsgemeinschaft Sportzentrum Salzburg Mitte | 8,939.27 | 5020 | Salzburg | Verein | R026F2284 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| BILDUNGSHOF | 3,645.97 | 3032 | Maria Anzbach | Verein | R022A693E | Erziehung und Unterricht | 85200 - Volksschulen |
| Bildungs- und Integrationszentrum Neu-Reisenberg | 6,647.87 | 2440 | Reisenberg | Verein | R041U4972 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Bildungsverein für die Freunde der Webster University (St.Louis, USA) | 63,289.02 | 1020 | Wien | Verein | R035F3198 | Erziehung und Unterricht | 85400 - Tertiärer Unterricht |
| Bildungswerkstatt Knittlingerhof | 2,992.11 | 4921 | Hohenzell | Verein | R015Q818S | Erziehung und Unterricht | 85100 - Kindergärten und Vorschulen |
| Bildungswerkstatt Lebensschule - Verein zur Förderung von aktivem und offenem Lernen | 2,352.99 | 1100 | Wien | Verein | R018I571Z | Erziehung und Unterricht | 85200 - Volksschulen |
| Bildungszentrum Juvavum | 3,220.72 | 5020 | Salzburg | Verein | R032L954S | Erziehung und Unterricht | 85590 - Sonstiger Unterricht a.n.g. |
| Bildungszentrum Kiprax "Verein zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen im häuslichen Unterricht" | 4,475.78 | 1190 | Wien | Verein | R027E3733 | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| Bildungszentrum Sillgraben | 2,268.68 | 6020 | Innsbruck | Verein | R020E588W | Beherbergung | 55900 - Sonstige Beherbergungsstätten |
| Bischöfliches Seminar | 3,296.41 | 8010 | Graz | Sonstiger Rechtsträger | R018E6829 | Heime, ohne Erholungs- und Ferienheime | 87990 - Sonstige Heime, ohne Erholungs- und Ferienheime, a.n.g. |
| Blasmusik Königstetten | 1,751.22 | 3433 | Königstetten | Verein | R041Y9318 | ||
| Blinden- und Sehbehindertenverband Oberösterreich, Selbsthilfeorganisation blinder und sehbehinderter Menschen, Landesorganisation Oberösterreich des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Österreichs | 3,872.14 | 4020 | Linz | Verein | R070D9237 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| BMTC Brühl Mödlinger Tennis Club | 7,731.92 | 2340 | Mödling | Verein | R015Z4527 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| Boxclub Fit 4 Fun | 1,819.60 | 8940 | Liezen | Verein | R026E592D | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| Brandluckner Huab´n Theater | 1,648.57 | 8172 | Anger | Verein | R042W0084 | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | 90200 - Darstellende Kunst |
| bridgecentrum.at | 3,021.13 | 1090 | Wien | Verein | R020E538F | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| Brucker Turnverein 1866 | 2,523.35 | 8600 | Bruck an der Mur | Verein | R022A817M | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| Bunte Kinderwelt - Pädagogischer Verein zur Förderung von Kindern | 3,801.15 | 1100 | Wien | Verein | R080Q958U | Erziehung und Unterricht | 85100 - Kindergärten und Vorschulen |
| BURGENLÄNDISCHER YACHT-CLUB (BYC) | 2,825.70 | 7071 | Rust | Verein | R041J254A | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| Burgenwelt Ehrenberg | 13,314.62 | 6600 | Reutte | Verein | R020J895V | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 91210 - Museen und Sammlungen |
| Bürgermusik St.Michael | 1,698.58 | 5582 | St. Michael im Lungau | Verein | R041L7816 | ||
| CARE Österreich, Verein für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe | 4,419.64 | 1080 | Wien | Verein | R018P803S | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| Caritas der Diözese Eisenstadt | 172,036.02 | 7000 | Eisenstadt | Kirchliche Rechtsperson mit der Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts | R015V772A | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| Caritas der Diözese Feldkirch | 5,707.34 | 6800 | Feldkirch | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R017A742X | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| Caritas der Diözese Graz-Seckau | 5,260.93 | 8010 | Graz | Kirchliche Rechtsperson mit der Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts | R017K306Y | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| Caritas der Diözese Innsbruck | 4,430.98 | 6020 | Innsbruck | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R107W518Y | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| Caritas der Diözese St. Pölten | 15,798.41 | 3100 | St. Pölten | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R015V712Y | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| Caritas der Erzdiözese Wien (Caritasverband) | 19,326.80 | 1160 | Wien | Verein | R018Q390M | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| Caritas der Erzdiözese Wien (Caritasverband) gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 254,558.25 | 1160 | Wien | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | R015V763C | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not | 5,093.68 | 1160 | Wien | Verein | R026F578U | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| Caritas Oberösterreich | 33,223.12 | 4020 | Linz | Kirchliche Rechtsperson mit der Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts | R025C980K | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| "Caritasverband der Erzdiözese Salzburg" | 113,172.49 | 5020 | Salzburg | Verein | R015Q828O | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| Children's Paradise Förderung von Klein u. Vorschulkindern | 6,821.53 | 1180 | Wien | Verein | R085Z707T | Erziehung und Unterricht | 85100 - Kindergärten und Vorschulen |
| Chinesische Evangelikale Gemeinde Wien | 9,865.92 | 1220 | Wien | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R059P059S | ||
| Chorherrenstift Klosterneuburg | 110,556.35 | 3400 | Klosterneuburg | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R019Z2462 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Chorherrenstift Vorau | 15,544.55 | 8250 | Vorau | Sonstiger Rechtsträger | R035N857Y | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Collegium Canisianum | 5,273.58 | 6020 | Innsbruck | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R017M0010 | Erziehung und Unterricht | 85323 - Berufsbildende höhere Schulen |
| COLLEGIUM PAZMANEUM | 2,355.97 | 1090 | Wien | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R019U205Q | Beherbergung | 55900 - Sonstige Beherbergungsstätten |
| CONCORDIA Sozialprojekte Gemeinnützige Privatstiftung | 5,613.22 | 1020 | Wien | Privatstiftung | R029J885R | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| Congregatio Jesu | 5,571.88 | 3100 | St. Pölten | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R043B4597 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| "Contemporary Circus in Österreich" (VCCÖ) | 10,338.23 | 5023 | Salzburg | Verein | R039W952F | Erziehung und Unterricht | 85590 - Sonstiger Unterricht a.n.g. |
| Cottage Kindergarten | 2,079.69 | 1180 | Wien | Verein | R025A593T | Erziehung und Unterricht | 85100 - Kindergärten und Vorschulen |
| Dalia Kleinkindergarten | 2,414.17 | 1100 | Wien | Verein | R088V071I | Sozialwesen, ohne Heime | 88910 - Tagesbetreuung von Kindern |
| Das andere Theater, Interessengemeinschaft Freie Theater Steiermark | 1,511.99 | 8020 | Graz | Verein | R017Y801N | Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | 90200 - Darstellende Kunst |
| Das Kunstmuseum Waldviertel gemeinnützige GmbH | 2,186.26 | 3943 | Schrems | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | R026N091Q | Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 91210 - Museen und Sammlungen |
| Demokratische Vereinigung Kinderland - Steiermark (Abkürzung: "Kinderland Steiermark") | 4,607.76 | 8010 | Graz | Verein | R019U455N | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
| Deutscher Orden | 4,053.05 | 1010 | Wien | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R092H000E | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Diakonie - Flüchtlingsdienst gemeinnützige GmbH | 45,623.82 | 1170 | Wien | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | R022X0632 | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| DIALOG - Individuelle Suchthilfe | 4,656.08 | 1010 | Wien | Verein | R018F118G | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 12,582.55 | 3532 | Rastenfeld | Verein | R042U059E | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| DIE FAEHRE Gemeinnützige Sucht- und Drogenhilfe GmbH | 4,837.05 | 6850 | Dornbirn | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | R017C717D | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| die möwe Kinderschutz gemeinnützige GmbH | 7,591.80 | 1010 | Wien | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | R017X9545 | Sozialwesen, ohne Heime | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. |
| Diözese Eisenstadt | 70,347.09 | 7000 | Eisenstadt | Kirchliche Rechtsperson mit der Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts | R016G114X | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Diözese Feldkirch | 16,992.76 | 6800 | Feldkirch | Kirchliche Rechtsperson mit der Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts | R043O963E | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Diözese Graz-Seckau | 68,684.06 | 8010 | Graz | Kirchliche Rechtsperson mit der Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts | R013I698P | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Diözese Innsbruck | 26,295.29 | 6020 | Innsbruck | Kirchliche Rechtsperson mit der Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts | R044F1971 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Diözese Linz | 20,300.37 | 4021 | Linz | Kirchliche Rechtsperson mit der Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts | R017S429O | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Diözese St. Pölten | 149,354.90 | 3100 | St. Pölten | Kirchliche Rechtsperson mit der Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts | R016Z5364 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| Domkirche St Stephan Kirchenmeister | 38,629.77 | 1010 | Wien | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R020J371J | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| DOMPFARRE KLAGENFURT-HAUSVERWALTUNG | 4,204.21 | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | Öffentlich rechtliche Körperschaft | R023Y454J | Grundstücks- und Wohnungswesen | 68320 - Sonstige Tätigkeiten für das Grundstücks- und Wohnungswesen für Dritte |
| Don Bosco Sozialwerk Austria - Recht auf Zukunft für junge Menschen | 3,527.41 | 1230 | Wien | Verein | R034Y5318 | Heime, ohne Erholungs- und Ferienheime | 87990 - Sonstige Heime, ohne Erholungs- und Ferienheime, a.n.g. |
| DREHSCHEIBE KIND - flexible Kinderbetreuung | 2,727.57 | 4400 | Steyr | Verein | R015P9091 | Sozialwesen, ohne Heime | 88910 - Tagesbetreuung von Kindern |
| DREHSCHEIBE KIND - Krabbelstube Elefant | 3,277.30 | 4400 | Steyr | Verein | R043O298B | ||
| "DSG Union Perg" | 2,094.52 | 4320 | Perg | Verein | R018H222L | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 93120 - Sportvereine |
| EB PFARRAMT TAXHAM | 6,336.15 | 5020 | Salzburg | Kirchliche Rechtsperson mit der Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts | R017Y0055 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen |
| "ega Verein zur Unterstützung von Frauen in Bildung Kultur und Politik" | 4,331.27 | 1060 | Wien | Verein | R018R875U | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen, ohne Sozialwesen und Sport | 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
